Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4301 | 102.97% | 2092 | 50.08% | 2209 | 52.88% |
2 | B | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
3 | O | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | A | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
5 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4177 | 100% | 2023 | 48.43% | 2154 | 51.57% |
Lokasi Girikarto
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PERESMIAN ANGGOTA BAMUSKAL GIRIKARTO ANTAR WAKTU PERIODE 2019-2025
- Penyaluran BLT-DD Tahap 1 Tahun 2021 Kalurahan Girikarto
- Peraturan Lurah tentang KPM Penerima BLT-DD Tahun 2021
- Peraturan Lurah Girikarto tentang Penjabaran APBKal Tahun 2021
- Peraturan Kalurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021
- Peraturan Kalurahan tentang Realisasi LPJ APBKal Tahun 2020
- Pembangunan Destinasi Wisata di Kalurahan Girikarto