Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1371 | 32.82% | 703 | 16.83% | 668 | 15.99% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1182 | 28.30% | 518 | 12.40% | 664 | 15.90% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 787 | 18.84% | 404 | 9.67% | 383 | 9.17% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 275 | 6.58% | 142 | 3.40% | 133 | 3.18% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 263 | 6.30% | 124 | 2.97% | 139 | 3.33% |
6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 32 | 0.77% | 19 | 0.45% | 13 | 0.31% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 25 | 0.60% | 13 | 0.31% | 12 | 0.29% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 21 | 0.50% | 10 | 0.24% | 11 | 0.26% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 12 | 0.29% | 5 | 0.12% | 7 | 0.17% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4177 | 100% | 2023 | 48.43% | 2154 | 51.57% |
Lokasi Girikarto
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PERESMIAN ANGGOTA BAMUSKAL GIRIKARTO ANTAR WAKTU PERIODE 2019-2025
- Penyaluran BLT-DD Tahap 1 Tahun 2021 Kalurahan Girikarto
- Peraturan Lurah tentang KPM Penerima BLT-DD Tahun 2021
- Peraturan Lurah Girikarto tentang Penjabaran APBKal Tahun 2021
- Peraturan Kalurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021
- Peraturan Kalurahan tentang Realisasi LPJ APBKal Tahun 2020
- Pembangunan Destinasi Wisata di Kalurahan Girikarto